MultiLine® IDS 3410/3420/3430多參數便攜式測試儀
測量:pH, mV, 氧飽和度,氧濃度,氧分壓,電導率,電阻率,鹽度,TDS,溫度 |
新多參數測試儀器配備有能夠測試pH值、溶氧及電導率的智能、數字化的探頭,使多參數測試產生了革命性的變化: 信號處理*在探頭內進行,測試信號可以不受任何阻礙地通過纖細、高強度的電纜并以清晰可識別的方式傳送到測試儀器上。不管哪種應用環境,都有相應的探頭。 3種型號分別帶有一個、兩個或三個通用的測試通道,可以先后測試每個參數也可以同時測試每個參數。每種型號的測試儀都具有一個明亮的彩色圖表顯示屏、兩個USB(USB-A和小型- USB)和可以直接充電的可充電電池。 |
*可測量pH/ORP;電導率/電阻率/TDS/鹽度;溶解氧/氧飽和度/氧分壓;溫度 *智能化電極自動認證 *多功能LCD彩色顯示 *按鍵靈敏,操作舒適方 *內置傳感器質量控制QSC *CMC連續監測控制 *內置數據記錄器,手動存儲500組,自動存儲10000組數據 *通過USB接口傳輸數據 *自動溫度補償,自動讀數,再現性好 *自動關機,延長電池使用壽命 *電源為充電電池或電源適配器 *EMC防護 |
技術參數 | |||
Multi 3410 | Multi 3420 | Multi 3430 | |
通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 |
尺寸 | 180*80*55mm | 180*80*55mm | 180*80*55mm |
重量 | 0.4kg | 0.4kg | 0.4kg |
防水等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
認證 | CE,cETLus | CE,cETLus | CE,cETLus |
存儲溫度 | -25℃…+65℃ | -25℃…+65℃ | -25℃…+65℃ |
操作溫度 | 使用電源適配器-10℃…+55℃ | 使用電源適配器-10℃…+55℃ | 使用電源適配器-10℃…+55℃ |
充電電池-10℃…+55℃ | 充電電池-10℃…+55℃ | 充電電池-10℃…+55℃ | |
相對濕度 | 年均:<75% | 年均:<75% | 年均:<75% |
30天/年:95% | 30天/年:95% | 30天/年:95% | |
剩余天:85% | 剩余天:85% | 剩余天:85% | |
可充電電池 | 4*1.2V NiMH可充電電池 | 4*1.2V NiMH可充電電池 | 4*1.2V NiMH可充電電池 |
工作時間 | 大約150h | 大約150h | 大約150h |
接口 | USB | USB | USB |
數據存儲 | 手動500/自動10000 | 手動500/自動10000 | 手動500/自動10000 |
Multi 3410/3420/3430電極參數如下: | |||
電極 | 測量參數 | 量程 | 精度 |
PH | PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
U[Mv] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 | |
T[℃] | 0…80 | ±0.1 | |
電極 | 測量參數 | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 溶解氧 | 0 ... 20 mg/l | ± 1.5 % |
氧飽和度 | 0 ... 200 % | ||
氧分壓 | 0 ... 400 mbar | ± 1.5% | |
氣壓() | 300…1100mbar | ±4mbar | |
T[℃] | 0…50 | ± 0.2 K | |
電極 | 測量參數 | 量程 | 精度 |
電導率(TetraCon 925電極) | ? [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %測量值 |
200 ... 1999 | |||
? [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 2000 | |||
電阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 | |||
電阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 | |||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 | |
SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %測量值 | |
TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %測量值 | |
2.00 ... 19.99 g/l | |||
20.0 ... 199.9 g/l | |||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 | |
電極 | 測量參數 | 量程 | 精度 |
電導率(LR925/01電極) | ? [μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %測量值 |
0.0…199.9 | |||
電阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %測量值 | |
20.0…199.9 | |||
200…1999 | |||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %測量值 | |
20.0…199.9 | |||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
標準配置 | ||
2FD450 | Multi 3410 | 多參數單通道測定儀主機,含說明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅動、電纜和電源 |
2FD451 | Multi 3410 SET 1 | 多參數單通道測定儀SET 1:主機,儀表箱、數字pH傳感器SenTix 940、OSC套件(pH4.01/6.86/9.18)、說明書、支架、燒瓶、CD-ROM、USB驅動、充電電池、電纜、電源和附件 |
2FD460 | Multi 3420 | 專業數字便攜式pH/DO/電導率儀,雙傳感器輸入,彩色圖形顯示、數據記錄和USB接口,主機含說明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅動、電纜和電源 |
2FD46B | Multi 3420 SET B | 專業數字便攜式pH/DO/電導率儀SETB:雙傳感器輸入,彩色圖形顯示、數據記錄和USB接口,主機含說明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅動、電纜和電源,SenTix 940-3和FDO 925-3和附件 |
2FD470 | Multi 3430 | 專業數字便攜式pH/DO/電導率儀,三傳感器輸入,彩色圖形顯示、數據記錄和USB接口,主機說明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅動、電纜和電源 |
2FD47C | Multi 3430 SET C | 三通道多參數測定儀Multi 3430 SET C: 主機,說明書、CD-ROM、可充電電池、USB驅動、電纜和電源SenTix 940和TetraCon 925及附件 |
選購附件 | ||
洽詢 | IDS電極,校準液,流通池,ADA S7/IDS轉化器,保護套等 |
德國WTW Multi 3410溶解氧測定儀
德國WTW Multi 3410溶解氧測定儀
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745