上海儀電微量試管/旋光管(用于旋光儀)
序列號 | 名稱/材質 | 內徑(mm) | 試管長度(mm) | 樣品容量(ml) |
SGW-50p | 泡試玻璃試管 | Ф9 | 50 | 8 |
SGW-100p | 泡試玻璃試管 | Ф9 | 100 | 11 |
SGW-200p | 泡試玻璃試管 | Ф9 | 200 | 16 |
SGW-100L | 漏斗玻璃試管 | Ф9 | 100 | 7 |
SGW-200L | 漏斗玻璃試管 | Ф9 | 200 | 18 |
SGW-50w | 微量玻璃試管 | Ф5 | 50 | 0.8 |
SGW-200g | 套夾玻璃試管 | Ф9 | 200 | 17 |
SGW-200d | 流動樣品試管(不銹鋼) | Ф6 | 200 | |
SGW-100k | 控溫試管(不銹鋼304) | Ф6 | 100 | 1.98 |
SGW-200k | 控溫試管(不銹鋼304) | Ф6 | 200 | 5.6 |
SGW-100kF | 控溫試管(防腐蝕) | Ф6 | 100 | 1.98 |
SGW-200kF | 控溫試管(防腐蝕) | Ф6 | 200 | 5.6 |
SGW-101b | 標準石英管 | ±10° | ±20° | ±30° |
±5° | ±17° | ±34° | ||
SGW-102b | 標準石英管 | ±1° | ±71.5° | ±84° |
上海儀電微量試管/旋光管(用于旋光儀)
上海儀電微量試管/旋光管(用于旋光儀)