PH3000 中國臺灣 Clean pH/ORP 酸堿度/氧化還原 水質分析儀
產品特點:
● | 應用:為監控工業制程、污水測量、制藥、化學制品和食飲產業 | |
● | NEMA4X,IP65 防護等級:全天候防水防氣。 | |
● | 適合精密量測控制的水質工業場合及制程設備。 | |
● | 對稱的信號通訊接口,能有效防止電磁干擾。 | |
● | 多種電流輸出選擇:0/4-20mA,輸出范圍可自行設定。 | |
● | 二級密碼保護:防止未經授權的更改設置。 | |
● | 大型背光LCD屏幕,可自由開關,可獨立設定高低點控制和延遲時間。 | |
● | 兩路繼電器觸點開關:可獨立設定高低點控制和遲滯帶寬度。 |
PH3000 中國臺灣 Clean pH/ORP 酸堿度/氧化還原 水質分析儀
技術參數:
pH 測量范圍 | -2.00~16.00pH |
分辨率 / 精確度 | 0.01pH / ±0.01pH |
pH 標準溶液 | USA / NIST |
pH 校準 | 1 點 或 2 點 |
ORP 測量范圍 | -2000~2000mV |
分辨率 | 1mV |
精確度 | ±1mV |
溫度范圍 | -9.9 ~ 130°C |
溫度分辨率 / 精確度 | 0.1°C / ±0.5°C |
溫度系統 | PT1000 |
溫度補償 | ATC 自動 / MTC 手動 |
pH 電極 | 標準pH電極或銻電極 |
信號輸入 | 對稱 / 不對稱 |
信號輸出 / 負載 | 0/4 ~ 20mA / 600Ω |
繼電器 / 規格 | 2 SPST / 250V 1A |
高低點遲滯范圍 | 0.01 ~ 2.00pH / 1 ~ 200mV |
EMC 標沸 | EN 50081-1 / EN 50082-1 |
操作環境溫度 | -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F) |
操作環境濕度 | 10 ~ 95% |
電源 | 220 /110VAC |
尺寸/重量 | 100x108x150mm / 900g |
訂購:
免費:4008-275-257
商城在線訂購://elab17.1688.com/
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745