Agilent 液相色譜柱 Pursuit XRs Ultra
Agilent 液相色譜柱 Pursuit XRs Ultra 色譜柱性能指標
鍵合相 | 孔徑 | 比表面積 | pH 范圍 | 封端 | 碳載量 | 孔隙體積 | 配基覆蓋率 |
Pursuit XRs Ultra C18 | 100? | 440 m2/g | 1.5-10 | 可以 | 23.2% | 11 mL/g | 3.2 µmol/m2 |
Pursuit XRs Ultra C8 | 100? | 440 m2/g | 1.5-10 | 可以 | 15% | 11 mL/g | 3.7 µmol/m2 |
Pursuit XRs Ultra Diphenyl | 100? | 440 m2/g | 1.5-8.0 | 可以 | 14.6% | 11 mL/g | 2.6 µmol/m2 |
訂貨信息:
規格(mm) | 填料粒徑(μm) | Pursuit XRs Ultra c18 | Pursuit XRs Ultra c8 | Pursuit XRs Ultra Diphenyl |
3.0 x 150 | 2.8 | A7501150X030 | A7511150X030 | |
3.0 x 100 | 2.8 | A7501100X030 | ||
2.0 x 150 | 2.8 | A7501150X020 | ||
2.0 x 100 | 2.8 | A7501100X020 | A7511100X020 | A7521100X020 |
2.0 x 50 | 2.8 | A7501050X020 | A7511050X020 | A7521050X020 |
2.0 x 30 | 2.8 | A7501030X020 | A7511030X020 | A7521030X020 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)