VF-5MS 安捷倫(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
特性:
VF-5MS 安捷倫(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
性能指標:
Agilent J&W VF-5MS 的配置選擇
VF-5MS
訂貨信息:
產品貨號 | 規格描述 | 廠家 | 單價 |
CP8131 | VF-5ms Rapid-MS 10m x 0.53mm x 0.12um | 安捷倫 | 電議 |
CP8132 | VF-5ms Rapid-MS 10m x 0.53mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8133 | VF-5ms Rapid-MS 10m x 0.53mm x 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
CP8934 | VF-5ms 10m x 0.10mm x 0.40um | 安捷倫 | 電議 |
CP8935 | VF-5ms 12m x 0.20mm x 0.33um | 安捷倫 | 電議 |
CP8936 | VF-5ms 25m x 0.20mm x 0.33um | 安捷倫 | 電議 |
CP8937 | VF-5ms 50m x 0.20mm x 0.33um | 安捷倫 | 電議 |
CP8938 | VF-5ms 15m x 0.25mm x 0.10um | 安捷倫 | 電議 |
CP8939 | VF-5ms 15m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8940 | VF-5ms 15m x 0.25mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
CP8941 | VF-5ms 25m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8943 | VF-5ms 30m x 0.25mm x 0.10um | 安捷倫 | 電議 |
CP8944 | VF-5ms 30m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP894406 | VF-5ms 30m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8944I5 | VF-5ms 30m x 0.25mm x 0.25um on 5 inch | 安捷倫 | 電議 |
CP8945 | VF-5ms 30m x 0.25mm x 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
CP8946 | VF-5ms 30m x 0.25mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
CP8947 | VF-5ms 50m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8948 | VF-5ms 60m x 0.25mm x 0.10um | 安捷倫 | 電議 |
CP8949 | VF-5ms 60m x 0.25mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
CP8950 | VF-5ms 15m x 0.32mm x 0.10um | 安捷倫 | 電議 |
CP8951 | VF-5ms 15m x 0.32mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8953 | VF-5ms 25m x 0.32mm x 0.52um | 安捷倫 | 電議 |
CP8955 | VF-5ms 30m x 0.32mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8956 | VF-5ms 30m x 0.32mm x 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
CP8957 | VF-5ms 30m x 0.32mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
CP8958 | VF-5ms 50m x 0.32mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8959 | VF-5ms 50m x 0.32mm x 0.40um | 安捷倫 | 電議 |
CP8960 | VF-5ms 60m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8961 | VF-5ms 60m x 0.32mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8962 | VF-5ms 60m x 0.32mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
CP8963 | VF-5ms 15m x 0.25mm x 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
CP8971 | VF-5ms 15m x 0.53mm x 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
CP8974 | VF-5ms 30m x 0.53mm x 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
CP8975 | VF-5ms 30m x 0.53mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
CP8976 | VF-5ms 30m x 0.53mm x 1.5um | 安捷倫 | 電議 |
CP9012 | VF-5ms 30m x0.25mm x 0.25um +5m EZ-Guard | 安捷倫 | 電議 |
CP9013 | VF-5ms 30m x0.25mm x0.25um +10m EZ-Guard | 安捷倫 | 電議 |
CP9014 | VF-5ms 30m x0.25mm x0.50um +5m EZ-Guard | 安捷倫 | 電議 |
CP9015 | VF-5ms 30m x0.25mm x0.50um +10m EZ-Guard | 安捷倫 | 電議 |
CP9016 | VF-5ms 60m x0.25mm x0.25um +5m EZ-Guard | 安捷倫 | 電議 |
CP9017 | VF-5ms 60m x0.25mm x0.25um +10m EZ-Guard | 安捷倫 | 電議 |
CP9021 | VF-5ms 15m x0.25mm x0.25um + 5m EZ-Guard | 安捷倫 | 電議 |
CP9034 | VF-5ms 10m x 0.15mm x 0.15um | 安捷倫 | 電議 |
CP9035 | VF-5ms 15m x 0.15mm x 0.15um | 安捷倫 | 電議 |
CP9036 | VF-5ms 20m x 0.15mm x 0.15um | 安捷倫 | 電議 |
CP9037 | VF-5ms 20m x 0.15mm x 0.30um | 安捷倫 | 電議 |
CP9038 | VF-5ms 20m x 0.15mm x 0.60um | 安捷倫 | 電議 |
CP9039 | VF-5ms 40m x 0.15mm x 0.15um | 安捷倫 | 電議 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)