Hamilton 700系列微量注射器
|
哈美頓 Hamilton 700系列 微量進樣針 注射器
哈美頓 Hamilton 700系列 微量進樣針 注射器
訂購信息:
類型 | 名稱 | 針長 (mm) | 容量 5μL 型號 75 針號 26s | 容量 10μL 型號 701 針號 26s | 容量 25μL 型號 702 針號 22s | 容量 50μL 型號 705 針號 22s | 容量 100μL 型號 710 針號 22s | 容量 250μL 型號 725 針號 22s | 容量 500μL 型號 750 針號 22 |
N型 | N 型固定針頭 pst2 | 51 | 87900 | 80300 | 80400 | 80500 | 80600 | 80700 | 80800 |
N 型固定針頭 pst2 | 70 | 80350 | |||||||
N 型固定針頭 pst2 | 76 | 80384 | |||||||
N 型固定針頭 pst3 | 51 | 87919 | 80383 | 80465 | 80565 | 80665 | 80765 | 80865 | |
N 型固定針頭 pst5 | 51 | 80339 | 80839 | ||||||
SN 型固定針頭* | * | 87908 | 80308 | 80408 | 80508 | 80608 | 80708 | 80808 | |
*表示定制針的針號、長度、針尖特征和是否需要電鍍細化 | |||||||||
RN型 | RN 型可換針頭 pst2 | 51 | 87930 | 80330 | 80430 | 80530 | 80630 | 80730 | 80830 |
RN 型針(不帶針頭) | 7634-01 | 7635-01 | 7636-01 | 7637-01 | 7638-01 | 7639-01 | 7640-01 | ||
LT型 | LT 型魯爾頭 (不帶針頭) | 80301 | 80401 | 80501 | 80601 | 80701 | 80801 | ||
針頭 | N 型 pst2 6支/盒 | 51 | 80366 | ||||||
RN型 pst2 6支/盒 | 51 | 80336 | |||||||
附件和備用組件 | PB600 重復分配器 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | |||
再現性適配器 | 14700 | 14700 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | ||
進樣針導向裝置 | 14806 | 14806 | 14806 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | ||
RN 螺母 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | ||
標準 RN 針頭 | 7758-02 | 7758-02 | 7758-03 | 7758-03 | 7758-03 | 7779-03 | 7779-01 | ||
標準 N 針頭 | 90039 | 90039 | 90038 | 90038 | 90038 | 90038 | 90022 | ||
標準 KF 針頭 | 90139 | 90139 | 90138 | 90138 | 90138 | 90138 | 90122 | ||
技術規格 | 針長(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
針號 | 26s | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22 | ||
針頭外徑(mm) | 0.47 | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||
針頭內徑(mm) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.41 | ||
針尖類型 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
是否電鍍細化 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||
針的死體積 μL | 0.68 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6.73 | ||
刻度長度(mm) | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
測試壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
HAMILTON進樣針的使用方法:
① 在使E用前必須檢查有無針尖毛刺·針卷曲以及簡身裂縫
② 為了消除樣品之間的前一個樣品的殘留,需要使用樣品進行5~20次的清洗。但是、zui初的2~3次的樣品必須作廢棄處理。
③為了從針筒內去除氣泡、將針尖浸入在樣品溶液內重復進行抽取推出的操作。(將針向上側容易去除氣泡。)
④抽取比zui終所需量多的樣品,然后再再與刻度線進行對準。注意注射器不要傾斜。先用不會產生細小纖維的紙類等擦拭針尖后再注射。
⑤使用后必須用純水或丙酮進行清洗,在進行空氣干燥后做保管。
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)