Hamilton 700系列微量(liang)注射器
|
哈(ha)美頓 Hamilton 700系列 微量(liang)進樣針 注射(she)器(qi)
哈美頓(dun) Hamilton 700系列(lie) 微量進樣針 注射器(qi)
訂購(gou)信息:
類型 | 名稱(cheng) | 針長 (mm) | 容量 5μL 型號(hao) 75 針(zhen)號(hao) 26s | 容(rong)量 10μL 型號(hao) 701 針號(hao) 26s | 容(rong)量 25μL 型號(hao) 702 針號(hao) 22s | 容量 50μL 型號(hao) 705 針號(hao) 22s | 容量 100μL 型號 710 針號 22s | 容量 250μL 型(xing)號 725 針號 22s | 容(rong)量 500μL 型號 750 針號 22 |
N型 | N 型(xing)固(gu)定針頭 pst2 | 51 | 87900 | 80300 | 80400 | 80500 | 80600 | 80700 | 80800 |
N 型固定針頭 pst2 | 70 | 80350 | |||||||
N 型固定針(zhen)頭(tou) pst2 | 76 | 80384 | |||||||
N 型固定(ding)針(zhen)頭 pst3 | 51 | 87919 | 80383 | 80465 | 80565 | 80665 | 80765 | 80865 | |
N 型固定針頭 pst5 | 51 | 80339 | 80839 | ||||||
SN 型固定針頭* | * | 87908 | 80308 | 80408 | 80508 | 80608 | 80708 | 80808 | |
*表示定制針的針號、長度(du)、針尖特征和是否需要電(dian)鍍細(xi)化(hua) | |||||||||
RN型 | RN 型可換針頭 pst2 | 51 | 87930 | 80330 | 80430 | 80530 | 80630 | 80730 | 80830 |
RN 型針(不帶針頭) | 7634-01 | 7635-01 | 7636-01 | 7637-01 | 7638-01 | 7639-01 | 7640-01 | ||
LT型 | LT 型魯爾頭 (不帶針頭) | 80301 | 80401 | 80501 | 80601 | 80701 | 80801 | ||
針頭 | N 型 pst2 6支/盒 | 51 | 80366 | ||||||
RN型(xing) pst2 6支/盒 | 51 | 80336 | |||||||
附件和備(bei)用組(zu)件 | PB600 重復分(fen)配器 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | |||
再現性適配器(qi) | 14700 | 14700 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | ||
進樣(yang)針(zhen)導(dao)向裝(zhuang)置 | 14806 | 14806 | 14806 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | ||
RN 螺母 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | ||
標(biao)準 RN 針(zhen)頭 | 7758-02 | 7758-02 | 7758-03 | 7758-03 | 7758-03 | 7779-03 | 7779-01 | ||
標準 N 針頭 | 90039 | 90039 | 90038 | 90038 | 90038 | 90038 | 90022 | ||
標準 KF 針(zhen)頭 | 90139 | 90139 | 90138 | 90138 | 90138 | 90138 | 90122 | ||
技術規格 | 針長(chang)(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
針號 | 26s | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22 | ||
針頭外徑(mm) | 0.47 | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||
針頭內徑(jing)(mm) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.41 | ||
針尖類(lei)型 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
是否電鍍細化 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||
針(zhen)的死體(ti)積 μL | 0.68 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6.73 | ||
刻(ke)度(du)長度(du)(mm) | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
測(ce)試壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
HAMILTON進樣針(zhen)的使(shi)用方法(fa):
① 在使(shi)E用前必(bi)須(xu)檢查有(you)無針尖毛刺·針卷曲以及(ji)簡(jian)身裂縫
② 為了(le)消除(chu)樣品之間的前一(yi)個樣品的殘(can)留(liu),需要使(shi)用樣品進(jin)行(xing)5~20次的清洗。但(dan)是、zui初的2~3次的樣品必須作廢棄處理。
③為了(le)從針筒內(nei)去(qu)(qu)除(chu)氣泡(pao)(pao)、將針尖浸入在樣品溶液內(nei)重復進行抽取推出的操作。(將針向上(shang)側容易去(qu)(qu)除(chu)氣泡(pao)(pao)。)
④抽取(qu)比zui終所需量多的樣品,然(ran)后再再與(yu)刻度線進(jin)行(xing)對(dui)準。注(zhu)意注(zhu)射(she)器(qi)不要傾斜。先用不會產生細小纖維的紙類等擦(ca)拭針尖后再注(zhu)射(she)。
⑤使用(yong)后(hou)必須用(yong)純水(shui)或(huo)丙酮進(jin)行清洗,在(zai)進(jin)行空氣干(gan)燥后(hou)做(zuo)保管。
訂購:
上海屹利科學儀(yi)器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科(ke)學儀(yi)器有限公司(杭州辦)