YMC-Pack Pro C4 --YMC 液相色譜柱
規格:
顆粒徑 | 3μm、5μm |
---|---|
微孔徑 | 12nm |
含碳率 | 7% |
使用pH范圍 | 2.0~7.5 |
YMC-Pack Pro C4--YMC 液相色譜柱
1. 對于堿性化合物具有的分離能力;
2. 和Pro C18相同的高度端基封尾處理;
3. 的再現性;
4. 使用高純度的硅膠基質;
5. 每根色譜柱都包含兩種類型的檢測報告。
應用實例:
堿性化合物的分離
、
YMC-Pack Pro C4填料有效的封端,使其對堿性化合物的分離,如生物堿類,具有非常好的峰形。
短時間分析-鎮痛/退熱藥的分析
圖為采用Pro C18、Pro C8和Pro C4分離鎮痛/退熱藥的實例,布洛芬(異丁苯丙酸)具有相對較高的疏水性,其在高疏水性填料Pro C18上具有較強的保留,需要更長的時間。當采用Pro C8或Pro C4時,由于填料的疏水性較低,布洛芬的出峰時間較短。另外,Pro C8和Pro C4對親水性化合物也有很好的分離,包括kafei因、乙水楊胺和溴代戊酰基尿素。
Pro C8、Pro C4分離的zui適化
樣品在Pro C8和Pro C4的保留時間比在Pro C18上的時間短。當填料烷基鏈的功能基團越短,氫鍵的越強,所以,不僅在Pro C8和Pro C4上保留時間不相同,而且對分離的選擇性也與Pro C18不同。采用Pro C18分離抗心律失常藥物時,要達到分離優化是非常困難的,甚至在變換流動相的條件下,也很難實現。而采用Pro C8和Pro C4上,就可以將抗心律失常藥物在短時間內*分離。由此,當采用Pro C18分離比較困難時,Pro C8和Pro C4就顯得非常有用了。
YMC-Pack Pro C4
訂購信息:
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 2.0 X 35 | BS12S03-H502WT | AS-8CH-3 |
2.0 X 50 | BS12S03-0502WT | AS-8C0-3 | ||
2.0 X 75 | BS12S03-L502WT | AS-8C7-3 | ||
2.0 X 100 | BS12S03-1002WT | - | ||
2.0 X 150 | BS12S03-1502WT | - | ||
3.0 X 50 | BS12S03-0503WT | AS-8E0-3 | ||
3.0 X 100 | BS12S03-1003WT | - | ||
3.0 X 150 | BS12S03-1503WT | - | ||
4.6 X 35 | BS12S03-H546WT | AS-80H-3 | ||
4.6 X 50 | BS12S03-0546WT | AS-800-3 | ||
4.6 X 75 | BS12S03-L546WT | AS-807-3 | ||
4.6 X 100 | BS12S03-1046WT | AS-801-3 | ||
4.6 X 150 | BS12S03-1546WT | AS-802-3 | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | BS12S05-1501WT | AS-8A2 |
1.0 X 250 | BS12S05-2501WT | AS-8A3 | ||
1.5 X 150 | BS12S05-15P5WT | AS-8B2 | ||
1.5 X 250 | BS12S05-25P5WT | AS-8B3 | ||
2.0 X 50 | BS12S05-0502WT | AS-8C0 | ||
2.0 X 75 | BS12S05-L502WT | AS-8C7 | ||
2.0 X 100 | BS12S05-1002WT | AS-8C1 | ||
2.0 X 150 | BS12S05-1502WT | AS-8C2 | ||
3.0 X 50 | BS12S05-0503WT | AS-8E0 | ||
3.0 X 150 | BS12S05-1503WT | AS-8E2 | ||
3.0 X 250 | BS12S05-2503WT | AS-8E3 | ||
4.6 X 50 | BS12S05-0546WT | AS-800 | ||
4.6 X 75 | BS12S05-L546WT | AS-807 | ||
4.6 X 100 | BS12S05-1046WT | AS-801 | ||
4.6 X 150 | BS12S05-1546WT | AS-802 | ||
4.6 X 250 | BS12S05-2546WT | AS-803 | ||
6.0 X 150 | BS12S05-1506WT | AS-812 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)