YMC-Pack NH2--YMC 液相色譜柱
規格:
顆粒徑 | 5μm |
---|---|
微孔徑 | 12nm |
使用pH范圍 | 2.5~7.5 |
YMC-Pack NH2--YMC 液相色譜柱
1. 化學鍵合有氨丙基的硅膠基質;
2. 適于糖類分離;
3. 水性及非水性洗脫液中均可使用;
4. 適用于正相分離。
YMC-Pack NH2
訂購信息:
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 4.6 X 100 | NH12S05-1046WT | A-601 |
4.6 X 150 | NH12S05-1546WT | A-602 | ||
4.6 X 250 | NH12S05-2546WT | A-603 | ||
4.6 X 300 | NH12S05-3046WT | A-604 | ||
6.0 X 100 | NH12S05-1006WT | A-611 | ||
6.0 X 150 | NH12S05-1506WT | A-612 | ||
6.0 X 250 | NH12S05-2506WT | A-613 | ||
6.0 X 300 | NH12S05-3006WT | A-614 |
半制備色譜柱
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 150 | NH12S05-1510WT | A-622 |
10 X 250 | NH12S05-2510WT | A-623 | ||
10 X 300 | NH12S05-3010WT | A-624 | ||
20 X 150 | NH12S05-1520WT | SH-642-5 | ||
20 X 250 | NH12S05-2520WT | SH-643-5 |
保護柱柱芯(3個裝)
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 4.0 X 23 | NH12S05-G304CC | C-KGC-624C-3 |
*初次使用時請配合對應柱芯內徑訂購相應的柱套。
產品型號 | 舊產品型號 | |
---|---|---|
保護柱芯套 (4.0mm內徑用) | XPCHW | C-KGC-EF |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)