YMC-Pack Diol-NP--YMC 液相色譜柱
規格:
顆粒徑 | 5μm,6μm |
---|---|
微孔徑 | 12nm |
使用pH范圍 | 2.0~7.5 |
YMC-Pack Diol-NP--YMC 液相色譜柱
1. 鍵合了二羥丙基的硅膠基質;
2. 有60A和120A兩種孔徑可供選擇;
3. 適用于使用非極性溶劑的正相分離;
4. 適用于親水性化合物的正相分離(HILIC);
5. 顯示出與裸硅膠不同的選擇特性。
YMC-Pack Diol-NP
訂購信息:
填料 | 顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|---|
Diol-60 | S-5 | 6nm | 3.0 X 150 | DN06S05-1503WT | - |
4.6 X 100 | DN06S05-1046WT | A-701-5-06 NP | |||
4.6 X 150 | DN06S05-1546WT | A-702-5-06 NP | |||
4.6 X 250 | DN06S05-2546WT | A-703-5-06 NP | |||
Diol-120 | S-5 | 12nm | 2.0 X 150 | DN12S05-1502WT | - |
3.0 X 150 | DN12S05-1503WT | - | |||
4.6 X 50 | DN12S05-0546WT | - | |||
4.6 X 100 | DN12S05-1046WT | A-701-5 NP | |||
4.6 X 150 | DN12S05-1546WT | A-702-5 NP | |||
4.6 X 250 | DN12S05-2546WT | A-703-5 NP |
半制備色譜柱
填料 | 顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|---|
Diol-60 | S-5 | 6nm | 20 X 150 | DN06S05-1520WT | - |
20 X 250 | DN06S05-2520WT | - | |||
Diol-120 | S-5 | 12nm | 20 X 150 | DN12S05-1520WT | SH-742-5 NP |
20 X 250 | DN12S05-2520WT | SH-743-5 NP |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)