YMC-Pack PROTEIN-RP--YMC 液相色譜柱
規格:
顆粒徑 | 5μm |
---|---|
使用pH范圍 | 1.5~7.5 |
YMC-Pack PROTEIN-RP--YMC 液相色譜柱
產品特長
樣品 | 收率(%) | ||
---|---|---|---|
YMC-Pack PROTEIN-RP | A公司C4色譜柱 | B公司C4色譜柱 | |
Ribonuclease A | 93 | 95 | 86 |
Cytochrome c | 94 | 89 | 95 |
Lysozyme | 98 | 93 | 76 |
Myoglobin | 97 | 85 | 93 |
BSA | 94 | 92 | 86 |
Ovalbumin | 90 | 73 | 88 |
Transferrin | 94 | 98 | 88 |
Insulin(bovine) | 97 | 73 | 92 |
Insulin B chain | 82 | 76 | 70 |
α-Mating factor | 93 | 82 | 81 |
Leu-Enkephalin | 92 | 84 | 91 |
Gly-Gly-Gly-Gly | 95 | 86 | 70 |
表格顯示出對各種蛋白質、多肽的回收率,與其他公司C4色譜柱相比,YMC-Pack PROTEIN-RP對所有蛋白質都有很高的回收率。
提高了在TFA溶液中的耐受性
上圖為使用0.1%TFA水溶液持續通液測定的色譜柱耐受性實驗結果。從結果看出,隨著通液時間的延長,其他公司的C4色譜柱測定的聯苯保留時間明顯減小(推測是由于TFA引起填料內丁基脫落造成保留時間縮短),而YMC-Pack PROTEIN-RP經過500小時的通液,保留時間也基本保持不變。
通液條件
Eluent | :water/TFA (100/0.1) |
---|---|
Flow rate | :1.0 mL/min |
Temperature | :ambient |
測定條件
Column | :YMC-Pack PROTEIN-RP 250 x 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | :acetonitrile / water (40/60) |
Flow rate | :1.0 mL/min |
Temperature | :30oC |
Detection | :UV at 254 nm, 0.32AUFS |
YMC-Pack PROTEIN-RP
訂購信息:
分析色譜柱
顆粒徑 (μm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|
S-5 | 2.0×150 | PR99S05-1502WT | - |
2.0×250 | PR99S05-2502WT | - | |
4.6×150 | PR99S05-1546WT | A-PRRP-33-46-25 | |
4.6×250 | PR99S05-2546WT | A-PRRP-33-46-35 |
半制備色譜柱
顆粒徑 (μm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|
S-5 | 10×250 | PR99S05-2510WT | A-PRRP-33-01-35 |
20×150 | PR99S05-1520WT | A-PRRP-33-02-25 | |
20×250 | PR99S05-2520WT | A-PRRP-33-02-35 |
保護柱柱芯(3個裝)
顆粒徑 (μm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|
S-5 | 4.0 X 23 | PR99S05-G304CC | C-KGC-PRRP-3 |
*初次使用時請配合對應柱芯內徑訂購相應的柱套。
產品型號 | 舊產品型號 | |
---|---|---|
保護柱芯套 (4.0mm內徑用) | XPCHW | C-KGC-EF |
保護柱
顆粒徑 (μm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|
S-5 | 4.0 X 10 | PR99S05-0104WFG | BBC-4-PRRP-5 |
10 X 30 | PR99S05-0310WTG | BBC-10-PRRP-5 | |
20 X 50 | PR99S05-0520WTG | - |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)