Stabilwax-DB RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱
Stabilwax-DB RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱
訂貨信息:
貨號 | 長度 | 內徑 | 膜厚 |
---|---|---|---|
10820 | 15m | 0.25mm | 0.25μm |
10823 | 30m | 0.25mm | 0.25μm |
10838 | 30m | 0.25mm | 0.50μm |
10821 | 15m | 0.32mm | 0.25μm |
10824 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
10839 | 30m | 0.32mm | 0.50μm |
10851 | 15m | 0.32mm | 1.00μm |
10854 | 30m | 0.32mm | 1.00μm |
10857 | 60m | 0.32mm | 1.00μm |
10840 | 30m | 0.53mm | 0.50μm |
10852 | 15m | 0.53mm | 1.00μm |
10855 | 30m | 0.53mm | 1.00μm |
10858 | 60m | 0.53mm | 1.00μm |
10869 | 30m | 0.53mm | 1.50μm |
Stabilwax-DB