島津 液相色譜柱 對應型保護柱套裝(1柱套+2柱芯) 訂貨信息
貨號 | 品名 | 規格 |
5020-19056 | Inertsil ODS-SP 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19051 | Inertsil ODS-4 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19053 | Inertsil ODS-3 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19053 | Inertsil ODS-3V 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19064 | Inertsil C8-3 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19066 | Inertsil PH-3 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19068 | Inertsil CN-3 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19070 | Inertsil NH2 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19076 | Inertsil SIL-100A 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19058 | Inertsil ODS-P 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19060 | Inertsil ODS-EP 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19085 | Inertsil ODS-2 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19072 | Inertsil DIOL 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19074 | Inertsil HILIC 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19083 | Inertsil AX 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19084 | Inertsil CX 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19086 | Inertsil C8 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19088 | Inertsil C4 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19091 | Inertsil ODS 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19092 | Inertsil ODS 10um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-19099 | InertSustain C18, 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-39035 | WondaSil C18 WR 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-39020 | WondaSil C18 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-39220 | WondaSil C18 Superb 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
5020-39105 | WondaSil C18 中藥柱 5um | Holder*1, 4.0mm*10mm *2 |
島津 液相色譜柱 對應型保護柱套裝(1柱套+2柱芯)
島津 液相色譜柱 對應型保護柱套裝(1柱套+2柱芯)
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)