Agilent 安捷倫 5067-4191 手動進樣閥 600bar
Rheodyne 系列7725i 和9725i 分析型進樣閥
不銹鋼(SS)7725i 和PEEK 9725i 閥是分析型HPLC zui常用的進樣閥。特點包括:
? 20 μL 定量環(已安裝)。定量環有從5 μL 到5 mL 的不銹鋼定量環,也有PEEK 定量環(10 mL
為PEEK 定量環)
? 先合后開設計(MBB)技術可以在不斷流的情況下進行切換
? 寬的30° 出口角度易于連接接頭
? 內置的位置感應開關為色譜提供了可重現的啟始信號
7725i (分析) 3725i-038(制備)
手動進樣閥樣品定量環
進樣閥樣品定量環的正確混合可以滿足您的應用需求。安捷倫提供的定量環在出廠時均已切割、拋
光好,且具有質量。
? 不銹鋼定量環為直角切口,無毛刺,可以直接連接
? 柔性PEEK 定量環有一個干凈、平直的切割面,用于低死體積的連接
不銹鋼樣品定量環
? 由于接口角度的不同,Rheodyne 7725 系列和7125 系列閥的樣品定量環不可互換
? 由于金屬管徑存在誤差,實際體積可能有差異
? 大金屬定量環的精確度為±5%,中等定量環為±10%,小定量環為±30%
PEEK 樣品定量環
? 對于大多數有機溶劑為惰性
? 管壁厚度、溫度、暴露時間和有機溶劑的濃度將影響PEEK 管線的耐用性
? 濃硝酸和硫酸會腐蝕PEEK 管線
? 四氫呋喃、二氯甲烷和二甲亞砜將導致PEEK 膨脹
? 由于管徑存在誤差,實際體積可能有差異
? 大PEEK 定量環精確度為±14%,中等定量環為±21%,小定量環為±65%
不銹鋼定量環 PEEK定量環
手動進樣閥的可更換部件
? 隨著使用轉子密封墊發生磨損,需要常規更換
? 如果接口損壞,則僅需要更換定子
? PEEK 轉子密封墊,不耐濃硝酸和硫酸
Agilent 安捷倫 5067-4191 手動進樣閥 600bar
相關產品訂貨信息:
說明 | 類型 | 部件號 | 轉子密封墊材質 | 轉子密封墊 | 定子面 | 定子頭 | 支撐環 | 絕緣密封墊 | 維修工具包 | 進樣針清洗接頭 |
2位/6通閥,400bar | 分析型 | 5063-6502 | Tefzel | 0101-0620 | 0100-1859 | 0100-1860 | 1535-4045 | 1535-4046 | 0101-1254 | / |
Vespel | 0101-0623 | |||||||||
PEEK | 0101-1255 | |||||||||
2位/6通閥,600bar | 分析型 | 5067-4191 | PEEK | 5068-0052 | / | 5068-0053 | 1535-4045 | 1535-4046 | / | / |
2位/6通閥,400bar | 分析型 | 5067-4104 | PEEK | 5067-4105 | / | 0100-1850 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
2位/6通閥,600bar | 分析型 | 5067-4202 | PEEK | 0101-1409 | / | 0101-1417 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
2位/6通閥,600bar,用于生物惰性系統 | 生物 | 5067-4158 | PEEK | 5068-0082 | 0100-1851 | 5068-0060 | 1535-4045 | / | / | 5067-1581 |
2位/6通閥,400bar,PEEK | 分析型 | 0101-1253 | Tefzel | 0101-0620 | 0100-1859 | 1535-5082 | / | 1535-4046 | / | / |
手動制備進樣閥,不銹鋼400bar,3725i | 制備型 | 0101-1232 | PEEK | 0101-1233 | / | / | / | 1535-4046 | / | / |
手動制備進樣閥,PEEK | 制備型 | 0101-1231 | PEEK | 0101-1233 | / | / | / | 1535-4046 | / | / |
手動進樣閥樣品定量環:
容量 | 內徑(mm) | 材料 | 適用型號 | 部件號 |
5μL | 0.18 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 1535-4860 |
0.18 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1248 | |
0.18 | PEEK | 9725 | 0101-1241 | |
10μL | 0.30 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-0376 |
0.30 | 不銹鋼 | 7725 | 0100-1923 | |
0.25 | PEEK | 9725 | 0101-1240 | |
20μL | 0.51 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-0377 |
0.30 | 不銹鋼 | 7725 | 0100-1922 | |
0.25 | PEEK | 9725 | 0101-1239 | |
50μL | 0.51 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-0378 |
0.51 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1924 | |
0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1238 | |
100μL | 0.51 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-0379 |
0.51 | 不銹鋼 | 7725 | 0100-1921 | |
0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1242 | |
200μL | 0.76 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1252 |
0.76 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1247 | |
0.51 | PEEK | 9725 | 0101-1237 | |
500μL | 0.76 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1251 |
0.76 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1246 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1236 | |
1mL | 0.76 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1219 |
0.76 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1245 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1235 | |
2mL | 1.00 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1250 |
1.00 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1244 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1234 | |
1.60 | PEEK | 3725 | 0101-1229 | |
5mL | 1.00 | 不銹鋼 | 7125、7010 | 0101-1249 |
1.00 | 不銹鋼 | 7725 | 0101-1243 | |
0.76 | PEEK | 9725 | 0101-1230 | |
1.60 | PEEK | 3725 | 0101-1228 | |
10mL | 2.00 | PEEK | 3725 | 0101-1227 |
20mL | 2.00 | PEEK | 3725 | 0101-1226 |
Agilent