SP-756P(掃描型) 上海光譜 雙光束紫外可見分光光度計
訂貨信息
產品型號及名稱 | 外銷型號 | 波長范圍nm | 波長精度nm | 光譜帶寬nm | 光度精度 | 操作軟件 | 掃描軟件 | 打印機 | 計算機 | 單價(元) |
SP-721E可見分光光度計 | SP-1105E型 | 340-1000 | ±2 | 6 | ±1%[email protected] | --- | --- | --- | --- | 3500 |
SP-721可見分光光度計 | SP-1105型 | 配 | - | 選 | 選 | 4850 | ||||
SP-722E可見分光光度計 | SP-2000E型 | 325-1000 | 5 | ±0.5%[email protected] | --- | --- | --- | - | 4350 | |
SP-722可見分光光度計 | SP-2000型 | 配 | - | 選 | 選 | 5350 | ||||
SP-723可見分光光度計 | SP-2100型 | 320-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 選 | 選 | 8800 | |
SP-723PC可見分光光度計 | SP-2100PC型 | 320-1100 | ±0.5 | ±0.3%T | - | 配 | 選 | 選 | 16000 | |
SP-752紫外可見 | SP-2000UV型 | 200-1000 | ±2 | 5 | ±0.5%[email protected] | 配 | - | 選 | 選 | 12500 |
SP-752PC紫外可見 | SP-2000UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 選 | 選 | 24800 | |||
SP-754紫外可見 | SP-2100UV型 | 190-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 選 | 選 | 19800 | |
SP-754PC紫外可見 | SP-2100UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 選 | 選 | 31000 | |||
SP-756紫外可見 | SP-2102UV型 | 200-1000 | ±1 | 2 | - | 配 | - | 選 | 選 | 24500 |
SP-756P雙光束紫外可見分光光度計(基本型) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22000 | |
SP-756P雙光束紫外可見分光光度計(掃描型) | - | - | - | - | - | - | - | - | 28000 | |
SP-756PC紫外可見 | SP-2102UVPC型 | 190-1100 | ±0.5 | - | - | 配 | 選 | 選 | 36000 |
上海光譜 雙光束紫外可見分光光度計
上海光譜 雙光束紫外可見分光光度計
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)