YMC-Triart Phenyl --YMC 液相色譜柱
規格:
基質 | :有機雜化硅膠 |
---|---|
顆粒徑 | :1.9?μm、3μm、5μm |
微孔徑 | :12nm |
含碳率 | :17% |
使用pH范圍 | :1~12 |
USP分類 | :L11 |
YMC-Triart Phenyl--YMC 液相色譜柱
應用案例:
實現構造類似物的有效分離
下圖為使用各種色譜柱對亮藍FCF(Brilliant blue FCF)及其雜質進行分析案例。利用Triart Phenyl所*的π-π作用實現了副產物等類似物的有效分離。
Brilliant blue FCF
A-F: Impurities in Brilliant blue FCF reagent
Column | 5 μm, 150 X 3.0 or 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | methanol/0.1% phosphoric acid |
Flow rate | 0.425 mL/min for 3.0 mmI.D. 1.0 mL/min for 4.6 mmI.D. |
Temperature | 40oC |
Detection | UV at 630 nm |
Injection | 2.0 μL for 3.0 mmI.D. 4.7 μL for 4.6 mmI.D. |
有效分離標準C18難以分開的位置異構體
對于用標準C18不易分離的位置異構體,Triart Phenyl也可因足夠保留實現有效分離。推測主要歸功于其*的π-π相互作用。同時,與市售苯基柱相比,由于空間鏈長差異獲得了不同的保留能力與保留時間。
Column | 5 μm, 150 X 3.0 or 4.6 mmI.D. |
---|---|
Eluent | methanol/water (40/60) |
Flow rate | 0.425 mL/min for 3.0 mmI.D. 1.0 mL/min for 4.6 mmI.D. |
Temperature | 30℃ |
Detection | UV at 254 nm |
Injection | 2.1 μL for 3.0 mmI.D. 5.0 μL for 4.6 mmI.D. |
YMC-Triart Phenyl
訂購信息:
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
1.9 | 12 | 2.0 X 20 | TPH12SP9-0202PT |
2.0 X 30 | TPH12SP9-0302PT | ||
2.0 X 50 | TPH12SP9-0502PT | ||
2.0 X 75 | TPH12SP9-L502PT | ||
2.0 X 100 | TPH12SP9-1002PT | ||
2.0 X 150 | TPH12SP9-1502PT | ||
3.0 X 50 | TPH12SP9-0503PT | ||
3.0 X 75 | TPH12SP9-L503PT | ||
3.0 X 100 | TPH12SP9-1003PT | ||
3.0 X 150 | TPH12SP9-1503PT |
分析色譜柱
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 20 | TPH12S03-0202WT |
2.0 X 30 | TPH12S03-0302WT | ||
2.0 X 50 | TPH12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | TPH12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | TPH12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | TPH12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | TPH12S03-0503WT | ||
3.0 X 75 | TPH12S03-L503WT | ||
3.0 X 100 | TPH12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | TPH12S03-1503WT | ||
4.6 X 35 | TPH12S03-H546WT | ||
4.6 X 50 | TPH12S03-0546WT | ||
4.6 X 75 | TPH12S03-L546WT | ||
4.6 X 100 | TPH12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | TPH12S03-1546WT | ||
4.6 X 250 | TPH12S03-2546WT |
5 | 12 | 2.0 X 20 | TPH12S05-0202WT |
2.0 X 30 | TPH12S05-0302WT | ||
2.0 X 50 | TPH12S05-0502WT | ||
2.0 X 75 | TPH12S05-L502WT | ||
2.0 X 100 | TPH12S05-1002WT | ||
2.0 X 150 | TPH12S05-1502WT | ||
3.0 X 50 | TPH12S05-0503WT | ||
3.0 X 75 | TPH12S05-L503WT | ||
3.0 X 100 | TPH12S05-1003WT | ||
3.0 X 125 | TPH12S05-R503WT | ||
3.0 X 150 | TPH12S05-1503WT | ||
4.0 X 125 | TPH12S05-R504WT | ||
4.0 X 150 | TPH12S05-1504WT | ||
4.0 X 250 | TPH12S05-2504WT | ||
4.6 X 35 | TPH12S05-H546WT | ||
4.6 X 50 | TPH12S05-0546WT | ||
4.6 X 75 | TPH12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | TPH12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | TPH12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | TPH12S05-2546WT | ||
6.0 X 150 | TPH12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | TPH12S05-2506WT |
半制備色譜柱
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
5 | 12 | 10 X 150 | TPH12S05-1510WT |
10 X 250 | TPH12S05-2510WT |
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
5 | 12 | 20 X 50 | TPH12S05-0520 |
20 X 100 | TPH12S05-1020 | ||
20 X 150 | TPH12S05-1520 | ||
20 X 250 | TPH12S05-2520 | ||
30 X 50 | TPH12S05-0530 | ||
30 X 75 | TPH12S05-L530 | ||
30 X 100 | TPH12S05-1030 | ||
30 X 150 | TPH12S05-1530 | ||
30 X 250 | TPH12S05-2530 |
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 2.0 X 10 | TPH12S03-0102CC |
4.0 X 23 | TPH12S03-G304CC | ||
5 | 12 | 2.0 X 10 | TPH12S05-0102CC |
4.0 X 23 | TPH12S05-G304CC | ||
20 X 10 | TPH12S05-0120CC | ||
30 X 10 | TPH12S05-0130CC |
*初次使用時請配合對應柱芯內徑訂購相應的柱套。
產品型號 | |
---|---|
半微量柱芯套 (1.0, 1.5, 2.0mm內徑用) | XPCHSMW |
保護柱芯套 (4.0mm內徑用) | XPCHW |
半制備柱芯套 (20mm內徑用) | XPCHSPW2 |
半制備柱芯套 (30mm內徑用) | XPCHSPW3 |
YMC保護柱套件
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
3 | 12 | 4.0 X 23 | TPH12S03-G304CCPK |
5 | 12 | 4.0 X 23 | TPH12S05-G304CCPK |
*保護柱套件由保護柱套(1set)、保護柱芯(1set)和色譜柱連接器(PEEK材質)組成。
保護柱
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 (nm) | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 |
---|---|---|---|
5 | 12 | 10 X 30 | TPH12S05-0310WTG |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)