澳大利亞SGE 于Shimadzu島津 GC/氣相色譜 自動進樣針
體積 | 針頭長度(mm) | 標號 | 外徑(mm) | 針尖類型 | 訂貨號 |
AOC 9可換針頭 | |||||
0.5μL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000435 |
10μL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002885 |
AOC 14、AOC 17 和AOC 20固定針頭 | |||||
5μL | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 001987 |
5μL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 001988 |
250μL氣密 | 24 | 23 | 0.63 | 錐形 | 006682 |
可換針頭 | |||||
0.5μL | 42 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000440 |
0.5μL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000445 |
10μL | 42 | 26 | 0,47 | 錐形 | 002897 |
10μL | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002898 |
10μL氣密 | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002902 |
澳大利亞SGE 于Shimadzu島津 GC/氣相色譜 自動進樣針
--------------------------------------------------------------------------------------