澳大利亞SGE 于Thermo熱電 GC/氣相色譜 自動進樣針
TriPlus | AS3000 | AS2000 | AS200/ AS800 | 體積 | 針頭長度(mm) | 標號 | 外徑(mm) | 針尖類型 | 訂貨號 |
√ | 固定針頭 | ||||||||
√ | √ | 5μL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 001105 | ||
√ | √ | 10μL | 80 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002989 | ||
√ | √ | 10μL | 80 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002992 | ||
√ | √ | √ | √ | 10μL | 50 | 25 | 0.50 | 錐形 | 002967 |
√ | √ | 10μL氣密 | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002987 | ||
√ | √ | √ | √ | 10μL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002981 |
√ | √ | √ | √ | 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002980 |
可換針頭 | |||||||||
√ | √ | 0.5μL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 000490 | ||
√ | √ | 0.5μL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 000492 | ||
√ | √ | √ | 10μL | 50 | 26 | 0,47 | 錐形 | 002982 | |
√ | √ | √ | √ | 10μL | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002984 |
√ | √ | √ | √ | 10μL | 80 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002993 |
澳大利亞SGE 于Thermo熱電 GC/氣相色譜 自動進樣針
--------------------------------------------------------------------------------------